![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| GRATUITO | premio | Opzione multi-boutique 11.90€/mese | |
| CARATTERISTICHE | 15.90€/mese | ||
| Ordini / vendite | |||
| Registratore di cassa | |||
| Biglietti di stampa (con o senza prezzi, duplice ...) | |||
| Impression factures | |||
| Cerca per codice o codice a barre | |||
| Aggiunta di pulsanti da espresso | |||
| Oggetti foto acquistati | |||
| Predefinito metodo di pagamento scelto | |||
| Opzioni di sconto | |||
| Regolamenti Multi | |||
| Attente / reprise biglietti | |||
| Prodotti spina rapidi e prezzi | |||
| Resi / Scambi / attività | |||
| United entrate | |||
| Gestione offerto | |||
| Escludendo le vendite di imposte | |||
| Reissue biglietti | |||
| Pagamento per credito negozio | |||
| Restauro - tabelle di gestione e posate | |||
| Food - cucina e la gestione | |||
| Restauro - gestione della cucina suite | |||
| Ristorante - sistema di visualizzazione da cucina | |||
| Ristorante - bill spliting | |||
| Monitoraggio delle vendite in base al tempo | |||
| Clienti | |||
| Curriculum delle attività | |||
| Testo rapida per l'identificazione | |||
| Multi-criteri di ricerca | |||
| Prodotti / servizi | |||
| Testo rapida o per riferimento | |||
| Categorie / sotto-categorie | |||
| Scheda prodotto dettagliata | |||
| Dimensione di gestione | |||
| Stampa automatica di etichette | |||
| Archivio posizione | |||
| Costo prezzo | |||
| Fornitore di riferimento | |||
| Gestione dei tassi multipli (prezzo di vendita ...) | |||
| Gestione visiva con ritaglio automatico | |||
| Stato del magazzino per prodotto / taglia / POS | |||
| Tag del prodotto | |||
| Trasferimenti dello Stato tra le uscite | |||
| Box | |||
| Piccola cassa | |||
| Gestione dei prelievi e depositi | |||
| Storia delle azioni sul corpo | |||
| Stock e fornitori | |||
| Completo sistema di gestione dell'inventario | |||
| Codice categorie o sottocategorie | |||
| Ricerca rapida del prodotto | |||
| Gestione ripopolamento vendite | |||
| Trasferimenti tra punti vendita | |||
| Stati scorte per categorie e sotto-categorie | |||
| Gestione di più fornitori | |||
| Brand Management | |||
| Rifornimento automatico | |||
| Gestione ordini | |||
| Gestione ricevimenti | |||
| Stampa automatica di etichette | |||
| Statistica | |||
| Vendite giornaliere | |||
| Vendite mensili | |||
| I più venduti | |||
| Per categoria / sottocategoria | |||
| Fornitore / marchio / cliente | |||
| Dettagli del prodotto (volume, CA) | |||
| Grafici annuali e mensili | |||
| Evoluzione della base clienti | |||
| Stati contabile (suddivisi per aliquota d'imposta) | |||
| Parametri | |||
| Gestire le password | |||
| Gestione dei diritti di accesso | |||
| Gestione dei periodi di vendita | |||
| Integrazione orari | |||
| Canale gestione regolamenti | |||
| Gestione delle aliquote IVA | |||
| Gestione di prese multiple e le scorte | |||
| Impostazione biglietto personalizzato | |||
| API | 10K calls/mese |
10K calls/mese |
|